![]() |
![]() |
Zeitplan | Teilnehmerliste | Pferdeliste |
|
||||||||||||||||||
Nr | Reiter | Nation | KNR | Pferd | Fehler | |||||||||||||
1 | MITCHEL HEYLEN | CAATJE F VAN HET JUCKSCHOT | 0.00 | |||||||||||||||
1 | LAURANNE SPITS | ICE CUBE V DUYVERSPUTTEN | 0.00 | |||||||||||||||
1 | ELISE VAN NUFFELEN | KILORAN S TOBY | 0.00 | |||||||||||||||
1 | MAYA HENDRICKX | DWIGHT | 0.00 | |||||||||||||||
1 | ALEXANDER MONSIEUR | BORA PCM LEVISTA | 0.00 | |||||||||||||||
1 | BIRSEN VERCAMMEN | MONA | 0.00 | |||||||||||||||
1 | LOTTE VAN DEN PUTTE | JOLY'S GENTLEMEN | 0.00 | |||||||||||||||
1 | MITCHEL HEYLEN | OURAGAN | 0.00 | |||||||||||||||
1 | WILKE WILLEMS | VIPER VAN 'T LOO Z | 0.00 | |||||||||||||||
1 | VERCAMMEN DANNY | KAHLUA | 0.00 | |||||||||||||||
1 | DAPHNé WARMER | DESPERADOS BELLANDO HORSES | 0.00 | |||||||||||||||
1 | NELE HERBOTS | CE LA VIE | 0.00 | |||||||||||||||
1 | GERT VAN GORP | HERCULES VG Z | 0.00 | |||||||||||||||
1 | WILKE WILLEMS | VIENNA VAN 'T LOO Z | 0.00 | |||||||||||||||
15 | JULIE DE HAES | QUIDO V/D BISSCHOP | 4.00 | |||||||||||||||
15 | GERT VAN GORP | PAX | 4.00 | |||||||||||||||
15 | ISABELLE RUYTJENS | MISSY | 4.00 | |||||||||||||||
15 | ANNICK DE BUE | BILUUK G. | 4.00 | |||||||||||||||
15 | DILARA VAN DEN BOSCH | PANDORE | 4.00 | |||||||||||||||
15 | KATO VERTOMMEN | QUETZAL V.D. WITHOEVE Z | 4.00 | |||||||||||||||
15 | PAULIEN INGHELS | KING VAN BROENSHOOF | 4.00 | |||||||||||||||
15 | ROMINA SANDERS | MAIK SO | 4.00 | |||||||||||||||
15 | NOOR VETS | EMIRO VH SCHAARBROEK | 4.00 | |||||||||||||||
24 | JESSIE ADRIAENSEN | COOPER Z | 8.00 | |||||||||||||||
24 | ELISE BATH | JAGUAR DE NINIVE Z | 8.00 | |||||||||||||||
24 | ONA WYDOUW | KALINE DE RIEZ | 8.00 | |||||||||||||||
27 | CATHERINE SPITS | IRONMAN V DUYVERSPUTTEN | 9.00 | |||||||||||||||
28 | ANNELINE MONSIEUR | DARDO | 12.00 | |||||||||||||||
29 | ROBIN DENIJS | DILADY Z | 13.00 | |||||||||||||||
el. | JENTE LACLUYSE | FIENTJE | ||||||||||||||||
el. | YANA ANTHOON | TI-AMOR VAN 'T DAELDERHOF | ||||||||||||||||
el. | LEEN MARTENS | KIARO VAN DE PERTJESHOEVE | ||||||||||||||||
el. | KISSY EERLINGS | OLIVIA VAN'T BROEKEND | ||||||||||||||||
el. | GERT VAN GORP | PANDORA VG |
![]() |