![]() |
Zeitplan | Teilnehmerliste | Pferdeliste |
|
||||||||||||||||||
Nr | Reiter | Nation | KNR | Pferd | Fehler | Zeit | Differenz | |||||||||||
1 | Anouk Gryspeert | 30 | Gipsy van de Meidoorn | 0 | 68,34 | 0.66 | ||||||||||||
2 | Louise Van Gysel | 23 | Berkhof's Bestseller | 0 | 70,17 | 1.17 | ||||||||||||
3 | Olivier Van Gysel | 33 | Lambada | 0 | 67,39 | 1.61 | ||||||||||||
4 | Lieze Vandenbroeke | 13 | Miss Brownie | 0 | 66,72 | 2.28 | ||||||||||||
5 | Florian Vic Vermonden | 19 | Milstreet's Stuufke | 0 | 66,56 | 2.44 | ||||||||||||
6 | Renée De Clercq | 9 | Stefke | 0 | 71,56 | 2.56 | ||||||||||||
6 | Annabel De Waegenaere | 9 | Stefke | 0 | 71,56 | 2.56 | ||||||||||||
8 | Louise Brusselle | 28 | Stoutens Casanova | 0 | 66,29 | 2.71 | ||||||||||||
9 | Ella Bossuyt | 18 | Pepi | 0 | 66,14 | 2.86 | ||||||||||||
10 | Léonie Buyck | 17 | Janthe Van Prinseveld | 0 | 65,51 | 3.49 | ||||||||||||
11 | Ella Bomere | 14 | viento | 0 | 65,09 | 3.91 | ||||||||||||
12 | Estelle de Groote | 21 | Ziggy van duyversputten | 0 | 72,93 | 3.93 | ||||||||||||
13 | Timon Gevaert | 24 | Forever | 0 | 64,26 | 4.74 | ||||||||||||
14 | Maud Boutte | 6 | Mini Me | 0 | 73,81 | 4.81 | ||||||||||||
15 | Lena De Vreese | 7 | Dotty | 0 | 63,17 | 5.83 | ||||||||||||
16 | Nand Vullers | 4 | Boris | 0 | 75,01 | 6.01 | ||||||||||||
17 | Leontien Van Gysel | 22 | Mira | 0 | 75,53 | 6.53 | ||||||||||||
17 | Norah Naessens | 22 | Mira | 0 | 75,53 | 6.53 | ||||||||||||
19 | Fleur Beyne | 8 | Storm | 0 | 61,75 | 7.25 | ||||||||||||
20 | Helena Wauters | 26 | Pesoa | 0 | 61,57 | 7.43 | ||||||||||||
21 | Ella Bomere | 34 | versace | 0 | 61,21 | 7.79 | ||||||||||||
22 | Ella Deketelaere | 29 | Guess one | 0 | 77,75 | 8.75 | ||||||||||||
23 | Fleur Demeulemeester | 27 | Miss | 4 | 67,56 | 1.44 | ||||||||||||
24 | Gaëlle De Leersnyder | 31 | Tikki | 4 | 81,63 | 12.63 | ||||||||||||
el. | Julynne Vic Vermonden | 20 | Nemo | |||||||||||||||
el. | Laure Quartier | 25 | Fred Flinstone | |||||||||||||||
n.a. | Felice Gryspeert | 32 | Nelson Hof ter Zeedycke |
![]() |