![]() |
Zeitplan | Teilnehmerliste | Pferdeliste |
|
||||||||||||||||||
Nr | Reiter | Nation | KNR | Pferd | Phase 1 Fehler | Zeit | Phase 2 Fehler | Zeit |
||||||||||
1 | Lars Verschueren | 61 | Orchid's Manique | 0 | 45,78 | 0 | 23,39 | |||||||||||
2 | thibaud ebinger | 58 | Sun Shine | 0 | 55,67 | 0 | 24,60 | |||||||||||
3 | Marie-Joëlle Goeminne | 60 | Robbie F. van Tabaknatie | 0 | 58,50 | 0 | 25,10 | |||||||||||
4 | Louise DE CLERCK | 49 | Fioco | 0 | 54,70 | 0 | 25,28 | |||||||||||
5 | Jeanne Moors | 53 | Gentille van de Polshoeve | 0 | 51,71 | 0 | 27,42 | |||||||||||
6 | Stien Bultinck | 55 | Fiji | 0 | 53,64 | 0 | 27,67 | |||||||||||
7 | Marie-Joëlle Goeminne | 51 | Sarina | 0 | 58,21 | 0 | 28,67 | |||||||||||
8 | Kato Colaers | 44 | Chrystal | 0 | 52,46 | 0 | 29,25 | |||||||||||
8 | Sem Pieters | 54 | eve du jardin d'aury | 0 | 53,57 | 0 | 29,25 | |||||||||||
10 | Thibault Van hollebeke | 56 | Fleur | 0 | 52,17 | 0 | 31,19 | |||||||||||
11 | Jeanne Moors | 62 | Oj Van de Meulenkouter | 0 | 53,21 | 0 | 31,35 | |||||||||||
12 | julie van hollebeke | 57 | Fantasia | 0 | 54,14 | 0 | 32,38 | |||||||||||
13 | Nora Van Haelst | 59 | Road Runner Van De Bucxtale | 0 | 58,28 | 4 | 34,10 | |||||||||||
14 | Wout Van Moer | 47 | Little King | 0 | 58,71 | 4 | 35,00 | |||||||||||
el. | Leon De Vreese | 42 | Quinto VM | |||||||||||||||
16 | Lars Verschueren | 52 | Fair Play | 4 | 53,39 | |||||||||||||
17 | Louise DE CLERCK | 36 | Vaartjes jasper | 4 | 60,64 | |||||||||||||
18 | Estelle de Groote | 48 | kappiche | 6 | 72,17 |
![]() |